| |
|
|
|
Sylvie De Greve HR Director EuropeTele Atlas | Land | België, Denemarken, Zweden, Nederland, UK, Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, India, Polen, USA |
| Medewerkers | Aantal: 1500 | |
| Project | Personeelstevredenheid meten voor een multinational | |
| Timing | 12 weken van opstart tot en met presentatie van de resultaten | |
| Datacollectie | Europa: online | |
| Doelstelling | Internationale meting rekening houdend met culturele verschillen. | |
| "Het is belangrijk als bedrijf op basis van dergelijk onderzoek te kunnen achterhalen wat de mensen belangrijk vinden en waar je het als organisatie beter kan doen. De mensen krijgen het besef dat HR er niet enkel is om lonen uit te betalen en aanwervingen te regelen, maar dat de afdeling ook de werknemers tracht vooruit te helpen en een optimale werksfeer te scheppen. Iedereen voelt dat wordt gezocht naar een manier om een optimale werkomgeving te creëren. De eerste ZebraZone bevraging leverde interessante gegevens op en leidde voor sommige aspecten tot een actieplan. Daarenboven is het een goede methode om ons als HR-afdeling anders te profileren binnen de organisatie. De personeelsafgevaardigden stonden daar van meet af aan positief tegenover. Zij zagen daarin een kans voor de werknemers om eens op een andere manier hun standpunt te verduidelijken. We hebben ook steeds benadrukt dat de anonimiteit gewaarborgd bleef. Ook bij de gedetailleerde analyse was de groep nooit kleiner dan tien mensen. Voor sommige aspecten hebben wij in kleine groepen workshops gehouden om de resultaten te verfijnen. Dat was nodig om de juiste interpretatie van sommige scores te kennen. Zo was er een lagere score voor verloning. Bij diepere analyse bleek de lage score niet zozeer te slaan op de hoogte van het loon, wel op het gebrek aan inzicht in de loonpolitiek. 'Wij vragen niet 5 of 10 procent opslag, maar leg ons uit hoe een loon en de verschillen in verloning tot stand komen', werd gezegd. Wij hebben dan ook daar beter inzicht in gegeven, maar tegelijk ook zelf de classificatie nog eens bekeken. Anderzijds viel het aspect communicatie positiever uit dan we hadden verwacht. Dat betekent dat onze inspanningen terzake voldoende zijn en eventuele verhoging van de middelen naar andere beleidsaspecten kunnen gaan. In die workshops, die meestal per afdeling werden gehouden, hadden de medewerkers een eigen inbreng. Die werkgroepen hebben volgens Sylvie De Greve op een zeer mature manier gereageerd: er werd ten gronde nagedacht en gediscussieerd. Voor sommige aspecten hebben we daaruit een actieplan gedistilleerd dat nu aan uitvoering toe is. Tegen het einde van het jaar zullen we opnieuw meten om na te gaan in hoeverre er verbetering is." | ||

