|
|
|
|
| Christian Leroy
| Land | Frankrijk |
| Medewerkers | Aantal: 700 | |
| Datacollectie | Gedrukte uitnodiging | |
| Timing | 13 weken vanaf de start-up tot de presentatie van de resultaten | |
| Project | De personeelstevredenheid meten | |
| "Flunch maakt deel uit van de Europese Groep Agapes Restauration. Met zo'n 200 zelfbedieningsrestaurants verspreid over heel Frankrijk is onze onderneming één van de leiders in haar sector. Wij verwachten dat er binnen een tiental jaar op demografisch vlak grote verschuivingen zullen zijn die een krapte op de Europese arbeidsmarkt zullen teweegbrengen. Daarom willen wij nu reeds werken aan de ontwikkeling van onze medewerkers en rond retentie en absenteïsme. Eén van de actiepunten met betrekking tot retentie en absenteïsme, was het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek bij de werknemers van 16 restaurants in de regio Rhône-Alpes. Met deze enquête beoogden we naast het peilen naar de tevredenheid en de perceptie van onze medewerkers ook het stimuleren van de rechtstreekse dialoog tussen werknemers en managers en de vrije circulatie van informatie. ZebraZone heeft via haar enquête een accurate en gedetailleerde foto van onze huidige HR-situatie gemaakt. De resultaten bevestigen een aantal zaken die wij reeds aanvoelden. Met de cijfers van het onderzoek zijn die zaken nu meetbaar en kunnen we ze officieel aan anderen meedelen en er actie rond ondernemen. Wij zijn heel tevreden over de kwalitatief opgestelde vragenlijst die uit een beperkt aantal sprekende en directe vragen bestond. Dankzij de duidelijke rapportering in grafieken achteraf was het voor ons HR-departement en onze vestigingsmanagers gemakkelijk de resultaten te interpreteren en te communiceren; wat het bekomen van een intern draagvlak voor de acties die we willen doorvoeren dan weer vereenvoudigde. De rapportering liet ons daarnaast ook toe een helder zicht te krijgen op de prioriteiten binnen ons traject van verbeteringen. De resultaten met betrekking tot opleiding, communicatie en welzijn op het werk hebben we op vestigingsniveau en per functiegroep kunnen analyseren. Hierdoor kunnen we naast algemene beleidsaanpassingen ook lokale zaken bespreekbaar maken en aanpakken. Met de ZebraBenchmark hebben we de tevredenheid van onze werknemers en de kans op verloop kunnen vergelijken met de referentiegegevens van de markt en interessante en positieve vaststellingen gedaan." | ||
