| |
|
|
| Swetta Mul | Collaborateurs | Nombre: 4560 |
| Projet | Enquête de Motivation des Collaborateurs (EMC)
| |
| Timing | 20 semaines du démarrage jusqu’à la présentation des résultats à la direction
| |
| Collecte des données | Mixte: papier et en ligne
| |
| Objectifs | Mesurer la satisfaction du personnel (et l’ouverture au changement);
| |
| “En septembre/octobre 2006, l’ensemble du personnel a été invité à participer à une enquête de motivation des collaborateurs (EMC). Les réponses ont été analysées par le bureau de recherche ZebraZone dans le but de mesurer notre satisfaction au travail. L’enquête comportait deux parties: une version restreinte de l’enquête de 2003 et une toute nouvelle préparée par le nouveau bureau de recherche ZebraZone. Des à présent, cette dernière aura lieu régulièrement." Swetta Mul, chef de projet au sein du département Corporate Identity: "L’enquête de satisfaction a deux objectifs. D’une part, mesurer le niveau de motivation et de satisfaction des collaborateurs. La satisfaction au travail provoque, en effet, des réactions en chaîne. Des collègues contents, c’est une bonne ambiance assurée, un climat propice au travail, un bon contact avec les clients. Le sourire des collaborateurs garantit la perennité de l’organisation. D’autre part, l’enquête doit aider les équipes de management de façon appropriée, accessible et claire à prendre des bonnes décisions concernant la motivation et la satisfaction des travailleurs. En d’autres termes: quel est le sentiment qui règne parmi les travailleurs?" "A partir de 2007, cette enquête aura lieu plusieurs fois par an, et s’adressera chaque fois à une partie différente du personnel. Chaque collaborateur aura l’occasion d’y répondre une fois par an. Il s’agira donc d’un processus continu et non plus d’un résultat obtenu à un moment donné. A partir de 2007, l’enquête sera donc plus ciblée, plus rapide, plus fréquente, plus flexible et plus univoque. Cela nous permettra de prendre nos décisions avec plus de précision et de mieux réagir au sentiment général du personnel. Ce changement d’approche a été accueilli avec enthousiasme au sein de l’organisation." Bob Ancion, directeur des ressources humaines, explique les suites qui seront données à l’enquête: "Par l’enquête de satisfaction, les collaborateurs nous donnent un score en tant qu’entreprise. Cette fois-ci, notre moyenne était de 7,3 sur 10. Ce qui, selon moi, n’est pas mal. Si l’on compare chiffre avec celui de 2003, nous pouvons affirmer que nous avons su mettre en place des améliorations à tous les niveaux. La question importante reste: pourquoi notre score est-il excellent sur certains points et moins bon sur d’autres? A partir du mois de janvier, le groupe projet analysera les résultats avec l’aide de l’expert de ZebraZone. Ils se pencheront principalement sur les points pour lesquels Holland Casino a obtenu un score inférieur à celui du benchmark. Des propositions d’amélioration seront avancées en concertation avec les responsables RH et le conseil d’entreprise du site. Les équipes de management des différents sites s’occuperont des points à régler localement. Si possible, nous essayerons d’identifier les choses qui vont bien, en nous interrogeant sur le pourquoi de ce succès. Cela paraît loufoque, mais on oublie souvent de se pencher sur ce qu’il y a de positif." | ||

