 | Publication Year |  |  | |
 | 100.000 |
| |
| 2018 | 08/23/2018 | Les conducteurs professionnels dispensés de l’aptitude à la conduite |  |
| 2017 | 11/28/2017 | Une prime dans la Commission paritaire 100 |  |
| 2015 | 12/22/2015 | Un accord pour la commission paritaire 100 |  |
 | 102.020 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 104.000 |
| |
| 2016 | 09/19/2016 | Dissolution de la caisse de vacances dans la sidérurgie (CP n° 104) |  |
 | 106.020 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 109.000 |
| |
| 2020 | 06/03/2020 | Un jour supplémentaire de congé d’ancienneté pour les travailleurs relevant des CP 109 et 215 |  |
| 2019 | 10/11/2019 | L’épargne-carrière possible dans certains secteurs |  |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
| 2015 | 01/13/2015 | Une nouvelle classification de fonctions pour la commission paritaire 109 |  |
 | 110.001 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 110.002 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 110.003 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 111.000 |
| |
| 2019 | 10/11/2019 | L’épargne-carrière possible dans certains secteurs |  |
| 2019 | 03/01/2019 | Contrôles éclair dans le secteur de la construction et dans le secteur électrotechnique le jeudi 21 mars 2019 |  |
| 2018 | 04/04/2018 | Un incitant financier pour adoucir la fin de carrière dans le secteur du métal |  |
| 2018 | 03/01/2018 | Contrôles "flash" dans le secteur du métal le 23 mars 2018 |  |
| 2017 | 11/28/2017 | La prime de fin d’année dans la CP 111 (Métal) |  |
| 2017 | 10/02/2017 | CP 111 et 209 - Formations dans le secteur du métal |  |
| 2017 | 07/10/2017 | La lutte contre la fraude sociale se poursuit ! |  |
| 2017 | 06/07/2017 | Un accord pour les ouvriers du secteur des fabrications métalliques |  |
| 2016 | 11/30/2016 | La prime de fin d’année dans la CP 111 (Métal) |  |
| 2016 | 08/26/2016 | Déclaration de travaux et enregistrement des présences - Votre attention, s'il vous plaît ! |  |
 | 112.000 |
| |
| 2018 | 08/23/2018 | Les conducteurs professionnels dispensés de l’aptitude à la conduite |  |
| 2018 | 06/13/2018 | Les car-wash ciblés par l’inspection sociale |  |
| 2018 | 06/04/2018 | Les car-wash ciblés par l’inspection sociale |  |
| 2018 | 03/01/2018 | Votre secteur sera-t-il soumis au contrôle flash en 2018 ? |  |
 | 113.000 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 116.000 |
| |
| 2019 | 10/11/2019 | L’épargne-carrière possible dans certains secteurs |  |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
| 2017 | 05/30/2017 | Un accord pour les ouvriers et les employés du secteur de la chimie |  |
| 2016 | 09/20/2016 | Les ouvriers de la CP 116.020 (Limbourg) récompensés par un bonus collectif |  |
| 2016 | 09/05/2016 | Le secteur de la chimie et le fonds démographie |  |
| 2016 | 02/12/2016 | Le fonds démographie pour le travail réalisable dans le secteur de la chimie |  |
 | 117.000 |
| |
| 2020 | 10/06/2020 | Des modifications en vue dans les commissions paritaires n° 226, 117 et 211 |  |
| 2019 | 10/11/2019 | L’épargne-carrière possible dans certains secteurs |  |
 | 118.000 |
| |
| 2020 | 07/27/2020 | Contrôles "éclair" dans le secteur de la viande en août 2020 |  |
| 2020 | 03/27/2020 | Industrie alimentaire : concluez à temps une CCT en matière de travail faisable et de travail intérimaire |  |
| 2019 | 11/29/2019 | Accords salariaux pour l’industrie alimentaire (CP 118 et 220) |  |
| 2018 | 09/14/2018 | Convention de premier emploi - Dispense pour certains secteurs |  |
| 2018 | 08/21/2018 | Travailleur en contact direct avec des denrées alimentaires ? Le certificat médical n’est plus obligatoire ! |  |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
| 2016 | 07/11/2016 | Convention de premier emploi : le secteur de l’industrie alimentaire (CP n° 118 et 220) dispensé d’engager des jeunes |  |
 | 118.000 |
| |
| 2020 | 10/21/2020 | Industrie alimentaire : concluez à temps une CCT en matière de travail faisable et de travail intérimaire |  |
 | 118.030 |
| |
| 2020 | 06/18/2020 | Combien devez-vous payer votre étudiant ? Consultez notre tableau ! |  |
| 2018 | 09/26/2018 | Le flexi-salaire est indexé |  |
| 2018 | 02/09/2018 | N’oubliez pas l’enregistrement des présences pour vos travailleurs flexi-job ! |  |
| 2018 | 01/04/2018 | Des flexi-jobs dans le commerce de détail depuis le 1er janvier |  |
| 2017 | 12/20/2017 | Des flexi-jobs dans le commerce de détail à partir du 1er janvier 2018 |  |
| 2017 | 11/16/2017 | Bientôt des flexi-jobs dans le commerce de détail |  |
 | 118.115 |
| |
| 2017 | 12/12/2017 | Crise des œufs contaminés - Le chômage temporaire pour force majeure à nouveau prolongé pour 2 mois |  |
| 2017 | 09/28/2017 | Crise des œufs contaminés - Le chômage temporaire pour force majeure à nouveau prolongé d’un mois |  |
| 2017 | 09/12/2017 | Crise des œufs contaminés - Le chômage temporaire pour force majeure prolongé d’un mois |  |
| 2017 | 08/23/2017 | Crise des œufs contaminés - 10 mesures de soutien aux entreprises concernées |  |
| 2017 | 08/10/2017 | Crise des œufs contaminés - L’ONEM accepte le chômage temporaire pour force majeure |  |
 | 119.000 |
| |
| 2020 | 12/10/2020 | Secteur de la distribution - Pouvez-vous embaucher des travailleurs le dimanche ? |  |
| 2018 | 09/26/2018 | Le flexi-salaire est indexé |  |
| 2018 | 08/21/2018 | Travailleur en contact direct avec des denrées alimentaires ? Le certificat médical n’est plus obligatoire ! |  |
| 2018 | 06/05/2018 | CP 119 - Intervention dans les frais de garde d’enfant |  |
| 2018 | 02/09/2018 | N’oubliez pas l’enregistrement des présences pour vos travailleurs flexi-job ! |  |
| 2018 | 01/04/2018 | Des flexi-jobs dans le commerce de détail depuis le 1er janvier |  |
| 2017 | 12/20/2017 | Des flexi-jobs dans le commerce de détail à partir du 1er janvier 2018 |  |
| 2017 | 11/16/2017 | Bientôt des flexi-jobs dans le commerce de détail |  |
| 2015 | 09/16/2015 | Le commerce alimentaire (CP 119) a conclu des accords concernant les emplois-tremplin |  |
 | 119.010 |
| |
| 2019 | 12/02/2019 | Secteur de la distribution - Pouvez-vous embaucher des travailleurs le dimanche ? |  |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 119.020 |
| |
| 2019 | 12/02/2019 | Secteur de la distribution - Pouvez-vous embaucher des travailleurs le dimanche ? |  |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 119.030 |
| |
| 2019 | 12/02/2019 | Secteur de la distribution - Pouvez-vous embaucher des travailleurs le dimanche ? |  |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 120.000 |
| |
| 2021 | 01/15/2021 | Pension complémentaire sectorielle dans le secteur du textile : la date limite pour la demande d’exclusion est le 31 janvier |  |
| 2018 | 05/17/2018 | Convention de premier emploi : le secteur de la construction (CP n° 124) est dispensé |  |
| 2017 | 08/22/2017 | Le secteur textile instaure aussi le travail faisable |  |
| 2017 | 06/27/2017 | Un nouveau nom pour les CP n° 120 et 214 |  |
 | 120.02 |
| |
| 2019 | 07/26/2019 | La sous-commission paritaire de la préparation du lin (SCP 120.02) est abrogée |  |
 | 120.120 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 120.138 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 121.000 |
| |
| 2019 | 10/09/2019 | Contrôles flash supplémentaires dans le secteur du nettoyage dans la semaine du 21 au 25 octobre 2019 |  |
| 2019 | 01/04/2019 | Contrôles flash dans le secteur du nettoyage le 25 janvier 2019 |  |
| 2017 | 01/19/2017 | Un plan pour une concurrence loyale dans le secteur du nettoyage (CP 121) |  |
| 2017 | 01/10/2017 | Présomption réfragable de lien de subordination dans le secteur du nettoyage |  |
| 2016 | 08/26/2016 | Déclaration de travaux et enregistrement des présences - Votre attention, s'il vous plaît ! |  |
 | 124.000 |
| |
| 2021 | 01/11/2021 | Météo trop rude pour travailler dans le secteur de la construction |  |
| 2020 | 12/11/2020 | Congé de mobilité pour le secteur de la construction (CP 124) et des électriciens (sous-CP 149.010) |  |
| 2020 | 12/02/2020 | Formations hivernales dans le secteur de la construction |  |
| 2020 | 10/28/2020 | Calendrier 2021 du secteur de la construction |  |
| 2020 | 10/01/2020 | Jours de congé en 2021 dans le secteur de la construction (CP 124) |  |
| 2020 | 09/07/2020 | CP 124 - Les formulaires C3.2A sont de retour depuis le 1er septembre |  |
| 2020 | 06/29/2020 | Engager un étudiant dans le secteur de la construction |  |
| 2020 | 06/18/2020 | Combien devez-vous payer votre étudiant ? Consultez notre tableau ! |  |
| 2020 | 04/22/2020 | Secteur de la construction : augmentation de l’indemnité de mobilité pour les chauffeurs |  |
| 2020 | 04/20/2020 | Travail en équipe (team) dans le secteur de la construction : une circulaire précise les règles |  |
| 2020 | 04/17/2020 | Secteur de la construction : mesures coronavirus spécifiques |  |
| 2020 | 04/10/2020 | Secteur de la construction - Report des paiements à l’OPOC |  |
| 2019 | 12/09/2019 | Travail en team dans la construction - La dispense passera à 18% en 2020 |  |
| 2019 | 12/05/2019 | Nouveautés dans le secteur de la construction : du congé d’ancienneté à la mobilité |  |
| 2019 | 11/04/2019 | Jours de congé en 2020 dans le secteur de la construction (CP 124) |  |
| 2019 | 09/09/2019 | Construction (CP 124) - Non-présentation de candidats aux élections sociales de 2020 |  |
| 2019 | 05/09/2019 | Travail en équipe dans le secteur de la construction et secteurs connexes : la mesure est finalement applicable ! |  |
| 2019 | 03/01/2019 | Contrôles éclair dans le secteur de la construction et dans le secteur électrotechnique le jeudi 21 mars 2019 |  |
| 2018 | 11/28/2018 | Sous-traitance au sein de la construction ? Soyez vigilant ! |  |
| 2018 | 11/07/2018 | Des formations hivernales dans le secteur de la construction |  |
| 2018 | 10/29/2018 | Jours de congé en 2019 dans le secteur de la construction (CP 124) |  |
| 2018 | 09/25/2018 | Chômage économique dans la construction : votre entreprise est-elle concernée ? |  |
| 2018 | 09/20/2018 | La lutte contre la fraude sociale dans le secteur de la construction se concrétise ! |  |
| 2018 | 08/23/2018 | Les conducteurs professionnels dispensés de l’aptitude à la conduite |  |
| 2018 | 07/18/2018 | L’inspection sociale en visite dans la construction (CP 124) - Et maintenant ? |  |
| 2018 | 07/12/2018 | La géolocalisation au sein de la construction : un aperçu |  |
| 2018 | 05/17/2018 | Convention de premier emploi : le secteur de la construction (CP n° 124) est dispensé |  |
| 2018 | 05/02/2018 | Travailler en hauteur en sécurité : phase de contrôle en Flandre orientale |  |
| 2018 | 03/21/2018 | Employeur dans le secteur de la construction? Quelques formalités à effectuer! |  |
| 2018 | 02/27/2018 | CP n° 124 - Adaptation au 1er février de l’intervention patronale dans les frais de déplacement |  |
| 2018 | 02/26/2018 | Travail en extérieur par grand froid |  |
| 2018 | 02/23/2018 | Trop mauvais temps pour travailler… dans le secteur de la construction |  |
| 2018 | 01/26/2018 | Plan d’action de lutte contre la fraude sociale en 2018 |  |
| 2017 | 12/21/2017 | Construction et secteurs connexes - Diminution du coût salarial via l’élargissement de la définition de travail en équipe |  |
| 2017 | 12/07/2017 | Fin des délais de préavis dérogatoires à partir du 1er janvier 2018 |  |
| 2017 | 11/28/2017 | Jours de congé en 2018 dans le secteur de la construction (CP 124) |  |
| 2017 | 11/23/2017 | CP 124 - Des incitants financiers en faveur de la formation et de l’emploi |  |
| 2017 | 11/20/2017 | Sous-traitance au sein de la construction ? Quelques formalités à effectuer ! |  |
| 2017 | 11/10/2017 | Des formations hivernales dans le secteur de la construction |  |
| 2017 | 11/08/2017 | Jours de repos compensatoire en 2018 dans le secteur de la construction (CP 124) |  |
| 2017 | 10/09/2017 | Délais de préavis dérogatoires au sein des CP 124 et 126 : stop ou encore ? |  |
| 2017 | 10/09/2017 | CP 124 - Cotisation de solidarité pour chômage économique à payer pour le 31 octobre |  |
| 2017 | 06/22/2017 | Secteur de la construction : commencer plus tôt pour éviter la chaleur |  |
| 2017 | 06/12/2017 | Engager un étudiant dans le secteur de la construction |  |
| 2017 | 05/24/2017 | Trop peu de matériaux d'isolation pour travailler… dans la construction |  |
| 2017 | 05/17/2017 | Contrôles "flash" dans le secteur de la construction le 30 mai 2017 |  |
| 2017 | 04/20/2017 | Une obligation supplémentaire en cas de détachement en France dans le bâtiment ! |  |
| 2017 | 04/19/2017 | Secteur de la construction - Les timbres intempéries bientôt octroyés ! |  |
| 2017 | 03/02/2017 | Employeur au sein de la construction ? Quelques formalités à effectuer ! |  |
| 2017 | 01/19/2017 | Trop mauvais temps pour travailler… dans le secteur de la construction |  |
| 2017 | 01/10/2017 | Jours de repos compensatoire en 2017 dans le secteur de la construction (CP 124) |  |
| 2016 | 12/20/2016 | Construction (CP n° 124) - Dorénavant plus qu’un seul Fonds de Sécurité d’existence |  |
| 2016 | 12/06/2016 | Le secteur de la construction (CP n°124) à nouveau dispensé d’engager des jeunes travailleurs |  |
| 2016 | 11/24/2016 | Jours de repos compensatoire en 2017 dans le secteur de la construction (CP 124) |  |
| 2016 | 11/14/2016 | Des formations hivernales dans le secteur de la construction |  |
| 2016 | 10/19/2016 | Repos compensatoire dans la construction (CP 124) |  |
| 2016 | 10/10/2016 | CP 124 - Cotisation de solidarité pour chômage économique à payer pour le 31 octobre |  |
| 2016 | 09/21/2016 | L'apprentissage en construction existe-t-il encore après le 1er septembre 2016 ? |  |
| 2016 | 08/29/2016 | Plan pour une concurrence loyale dans le secteur de la construction - Le point sur la situation |  |
| 2016 | 08/26/2016 | Déclaration de travaux et enregistrement des présences - Votre attention, s'il vous plaît ! |  |
| 2016 | 08/02/2016 | Repos compensatoire dans la construction (CP 124) |  |
| 2016 | 07/20/2016 | Construction - Sanctions en cas de recours excessif au chômage économique |  |
| 2016 | 06/24/2016 | Engager un étudiant dans le secteur de la construction |  |
| 2016 | 06/23/2016 | CP 124 Construction - Contrôles flash les 24, 25 et 26 juin |  |
| 2016 | 05/03/2016 | Des éco-chèques pour la première fois dans le secteur de la construction (CP 124) |  |
| 2016 | 02/11/2016 | Jours de repos compensatoire en 2016 dans le secteur de la construction (CP 124) |  |
| 2015 | 11/23/2015 | Jours de repos compensatoire en 2016 dans le secteur de la construction (CP 124) |  |
| 2015 | 11/09/2015 | Emplois-tremplin au profit des groupes à risques dans la construction (CP 124) |  |
| 2015 | 09/17/2015 | Secteur Construction - Remboursement du salaire garanti pour cause de maladie |  |
| 2015 | 06/08/2015 | Etudiants dans le secteur de la construction |  |
| 2015 | 05/05/2015 | Extension du travail du samedi dans le secteur de la construction |  |
 | 125.010 |
| |
| 2018 | 03/13/2018 | CP 125 - Le fonds de vacances de l’industrie belge du bois change de nom |  |
 | 125.020 |
| |
| 2018 | 03/13/2018 | CP 125 - Le fonds de vacances de l’industrie belge du bois change de nom |  |
 | 125.030 |
| |
| 2018 | 03/13/2018 | CP 125 - Le fonds de vacances de l’industrie belge du bois change de nom |  |
 | 126.000 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
| 2018 | 05/17/2018 | Convention de premier emploi : le secteur de la construction (CP n° 124) est dispensé |  |
| 2017 | 12/07/2017 | Fin des délais de préavis dérogatoires à partir du 1er janvier 2018 |  |
| 2017 | 10/09/2017 | Délais de préavis dérogatoires au sein des CP 124 et 126 : stop ou encore ? |  |
| 2016 | 05/26/2016 | Commission paritaire 126 - Octroi d’éco-chèques |  |
 | 127.000 |
| |
| 2019 | 03/04/2019 | Nouvelles conditions de travail et de rémunération dans la commission paritaire 127 |  |
 | 127.020 |
| |
| 2016 | 03/07/2016 | Commission paritaire 127.02 - Bientôt la fin ! |  |
 | 128.000 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
| 2018 | 05/04/2018 | CP 128 - Abrogation des sous-commissions paritaires de l’industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement |  |
| 2015 | 02/05/2015 | Plus de délais de préavis dérogatoires dans les CP 128.01 et 128.02 |  |
 | 129.000 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
| 2018 | 05/17/2018 | Convention de premier emploi : le secteur de la construction (CP n° 124) est dispensé |  |
 | 130.000 |
| |
| 2017 | 01/24/2017 | Nouvelle caisse de vacances pour les CP n° 130 et n° 136 |  |
 | 136.000 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
| 2017 | 01/24/2017 | Nouvelle caisse de vacances pour les CP n° 130 et n° 136 |  |
 | 136.010 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 139.000 |
| |
| 2018 | 04/06/2018 | Le travail intérimaire autorisé dans les secteurs du déménagement et de la batellerie |  |
 | 140.000 |
| |
| 2018 | 11/08/2018 | Convention de premier emploi : le secteur du transport (CP n° 140) est (partiellement) dispensé |  |
| 2017 | 11/29/2017 | Transport international - De nombreuses formalités sont prévues ! |  |
| 2017 | 04/27/2017 | Contrôles supplémentaires de l’inspection sociale dans le secteur du transport |  |
| 2017 | 02/22/2017 | Transport international - Attention aux formalités ! |  |
| 2016 | 07/07/2016 | La France renforce les contrôles en matière de dumping social |  |
| 2016 | 06/08/2016 | Secteur du transport - Plan pour une concurrence loyale ! |  |
| 2016 | 04/25/2016 | Le secteur des transports entame l’harmonisation du deuxième pilier de pension |  |
| 2015 | 03/30/2015 | Un salaire minimum en Allemagne… aussi pour les transporteurs belges ? |  |
 | 140.01 |
| |
| 2019 | 05/07/2019 | Contrôles "flash" prévus pour les entreprises de taxis et le secteur du transport le 17 mai 2019 |  |
| 2018 | 10/19/2018 | Contrôles "flash" prévus pour les entreprises de taxis et le secteur du transport le 16 novembre 2018 |  |
| 2016 | 12/06/2016 | Le secteur de la construction (CP n°124) à nouveau dispensé d’engager des jeunes travailleurs |  |
 | 140.02 |
| |
| 2020 | 06/10/2020 | Carte de chauffeur obligatoire pour les chauffeurs de taxi en Flandre à partir de juillet 2020 |  |
| 2019 | 05/07/2019 | Contrôles "flash" prévus pour les entreprises de taxis et le secteur du transport le 17 mai 2019 |  |
| 2018 | 10/19/2018 | Contrôles "flash" prévus pour les entreprises de taxis et le secteur du transport le 16 novembre 2018 |  |
| 2018 | 05/30/2018 | Une pension complémentaire pour le secteur des taxis (CP 140.02) |  |
| 2018 | 03/01/2018 | Votre secteur sera-t-il soumis au contrôle flash en 2018 ? |  |
| 2017 | 11/02/2017 | Contrôles "flash" prévus pour les entreprises de taxis du 24 au 26 novembre 2017 |  |
| 2017 | 02/09/2017 | Dans quels secteurs est-il encore possible de payer en cash ? |  |
| 2016 | 10/12/2016 | Le paiement de la rémunération par virement - Update |  |
| 2016 | 09/29/2016 | Le paiement de la rémunération par virement devient la règle ! |  |
 | 140.03 |
| |
| 2020 | 06/15/2020 | Occupation d’étudiants dans le secteur du transport (CP 140.03) |  |
| 2020 | 01/10/2020 | Le paiement des salaires en espèces restera possible dans le secteur du transport (CP 140.03) |  |
| 2019 | 05/07/2019 | Contrôles "flash" prévus pour les entreprises de taxis et le secteur du transport le 17 mai 2019 |  |
| 2019 | 01/15/2019 | Paquet mobilité - Un accord européen pour le secteur du transport |  |
| 2018 | 12/18/2018 | La pension complémentaire dans la CP 140.03 pour le transport de choses |  |
| 2018 | 10/19/2018 | Contrôles "flash" prévus pour les entreprises de taxis et le secteur du transport le 16 novembre 2018 |  |
| 2018 | 09/14/2018 | Convention de premier emploi - Dispense pour certains secteurs |  |
| 2018 | 03/15/2018 | Les chauffeurs doivent prendre leur temps de repos hebdomadaire hors du véhicule |  |
| 2018 | 03/01/2018 | Votre secteur sera-t-il soumis au contrôle flash en 2018 ? |  |
| 2017 | 05/10/2017 | Un accord 2017-2018 pour le secteur du transport (CP 140.03) |  |
| 2017 | 02/09/2017 | Dans quels secteurs est-il encore possible de payer en cash ? |  |
| 2016 | 12/06/2016 | Le secteur de la construction (CP n°124) à nouveau dispensé d’engager des jeunes travailleurs |  |
| 2016 | 11/10/2016 | Le secteur du transport routier conclut une CCT pour conserver le paiement des salaires en espèces |  |
| 2016 | 11/08/2016 | Le secteur du transport bientôt mieux armé contre le dumping social |  |
| 2016 | 10/12/2016 | Le paiement de la rémunération par virement - Update |  |
| 2016 | 09/15/2016 | Transport de marchandises - Lorsque le temps de conduite devient temps de repos... |  |
| 2016 | 03/29/2016 | La commission paritaire n° 140.03 compétente uniquement pour le transport de choses |  |
| 2015 | 09/21/2015 | SCP n° 140.03 (transport routier et logistique pour compte de tiers) - Les membres sont nommés |  |
 | 140.05 |
| |
| 2018 | 04/06/2018 | Le travail intérimaire autorisé dans les secteurs du déménagement et de la batellerie |  |
| 2018 | 01/04/2018 | Contrôles "flash" dans les entreprises de déménagement le 20 janvier 2018 |  |
 | 140.260 |
| |
| 2019 | 07/05/2019 | Prolongation de la possibilité de paiement du salaire en espèces pour les chauffeurs de taxi |  |
| 2017 | 12/26/2017 | Le paiement de la rémunération en espèces reste possible pour les chauffeurs de taxis |  |
 | 142.020 |
| |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
 | 144.000 |
| |
| 2020 | 12/30/2020 | Agriculture et horticulture : prolongation des mesures de crise en 2021 |  |
| 2020 | 09/08/2020 | Possibilité de chômage temporaire pour les saisonniers des CP 144 et 145 |  |
| 2020 | 06/12/2020 | Contrôles "flash" dans l’agriculture et les entreprises horticoles en juillet 2020 |  |
| 2020 | 04/20/2020 | Travail saisonnier dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture : deuxième carte cueillette et assouplissement de la règle des cent quatre-vingts jours |  |
| 2019 | 09/10/2019 | 24 septembre 2019 : contrôles "flash" dans l’agriculture et les entreprises horticoles ! |  |
| 2019 | 07/26/2019 | La sous-commission paritaire de la préparation du lin (SCP 120.02) est abrogée |  |
| 2018 | 09/05/2018 | Contrôles "flash" dans l’agriculture et les entreprises horticoles le 21 septembre 2018 |  |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
| 2018 | 03/01/2018 | Votre secteur sera-t-il soumis au contrôle flash en 2018 ? |  |
| 2017 | 12/12/2017 | Crise des œufs contaminés - Le chômage temporaire pour force majeure à nouveau prolongé pour 2 mois |  |
| 2017 | 09/28/2017 | Crise des œufs contaminés - Le chômage temporaire pour force majeure à nouveau prolongé d’un mois |  |
| 2017 | 09/12/2017 | Crise des œufs contaminés - Le chômage temporaire pour force majeure prolongé d’un mois |  |
| 2017 | 08/25/2017 | Contrôles "flash" dans l’agriculture et les entreprises horticoles le 14 septembre 2017 |  |
| 2017 | 08/23/2017 | Crise des œufs contaminés - 10 mesures de soutien aux entreprises concernées |  |
| 2017 | 08/10/2017 | Crise des œufs contaminés - L’ONEM accepte le chômage temporaire pour force majeure |  |
| 2016 | 10/12/2016 | Le paiement de la rémunération par virement - Update |  |
| 2016 | 09/29/2016 | Le paiement de la rémunération par virement devient la règle ! |  |
| 2016 | 08/26/2016 | Déclaration de travaux et enregistrement des présences - Votre attention, s'il vous plaît ! |  |
| 2016 | 08/22/2016 | Agriculture et horticulture - Le plan pour l’emploi des travailleurs âgés est prolongé |  |
| 2016 | 06/28/2016 | Horeca, agriculture et horticulture - Dès le 1er juillet, choix entre travail occasionnel et statut d’étudiant |  |
| 2015 | 10/15/2015 | CP 144 (agriculture) - Elargissement du champ de compétence |  |
| 2015 | 04/01/2015 | CP 144 et 145 - Jours de dispense pour les 45 ans + et demande de remboursement |  |
 | 144.145 |
| |
| 2017 | 02/09/2017 | Dans quels secteurs est-il encore possible de payer en cash ? |  |
 | 145.000 |
| |
| 2020 | 09/08/2020 | Possibilité de chômage temporaire pour les saisonniers des CP 144 et 145 |  |
| 2020 | 06/12/2020 | Contrôles "flash" dans l’agriculture et les entreprises horticoles en juillet 2020 |  |
| 2020 | 04/20/2020 | Travail saisonnier dans les secteurs de l’agriculture et de l’horticulture : deuxième carte cueillette et assouplissement de la règle des cent quatre-vingts jours |  |
| 2019 | 09/10/2019 | 24 septembre 2019 : contrôles "flash" dans l’agriculture et les entreprises horticoles ! |  |
| 2018 | 09/05/2018 | Contrôles "flash" dans l’agriculture et les entreprises horticoles le 21 septembre 2018 |  |
| 2018 | 07/25/2018 | Green@work, un nouveau service en ligne pour les occasionnels dans le secteur de l’horticulture |  |
| 2018 | 07/13/2018 | Une exonération un peu plus conséquente pour la prime syndicale |  |
| 2018 | 03/01/2018 | Votre secteur sera-t-il soumis au contrôle flash en 2018 ? |  |
| 2017 | 08/25/2017 | Contrôles "flash" dans l’agriculture et les entreprises horticoles le 14 septembre 2017 |  |
| 2016 | 10/12/2016 | Le paiement de la rémunération par virement - Update |  |
| 2016 | 09/29/2016 | Le paiement de la rémunération par virement devient la règle ! |  |
| 2016 | 08/22/2016 | Agriculture et horticulture - Le plan pour l’emploi des travailleurs âgés est prolongé |  |
| 2016 | 06/28/2016 | Horeca, agriculture et horticulture - Dès le 1er juillet, choix entre travail occasionnel et statut d’étudiant |  |
| 2015 | 04/01/2015 | CP 144 et 145 - Jours de dispense pour les 45 ans + et demande de remboursement |  |
 | 145.010 |
| |
| 2020 | 12/30/2020 | Agriculture et horticulture : prolongation des mesures de crise en 2021 |  |
 | 145.030 |
| |
| 2020 | 12/30/2020 | Agriculture et horticulture : prolongation des mesures de crise en 2021 |  |
 | 145.040 |
| |
| 2020 | 12/30/2020 | Agriculture et horticulture : prolongation des mesures de crise en 2021 |  |
| 2020 | 05/15/2020 | Travail le samedi dans le secteur des parcs et jardins (CP 145.04) |  |
| 2018 | 08/23/2018 | Les conducteurs professionnels dispensés de l’aptitude à la conduite |  |
| 2018 | 02/16/2018 | Le statut du personnel des ambassades est clarifié |  |
| 2016 | 08/26/2016 | Déclaration de travaux et enregistrement des présences - Votre attention, s'il vous plaît ! |  |
 | 145.050 |
| |
| 2020 | 12/30/2020 | Agriculture et horticulture : prolongation des mesures de crise en 2021 |  |
 | 145.060 |
| |
| 2020 | 12/30/2020 | Agriculture et horticulture : prolongation des mesures de crise en 2021 |  |
| 2018 | 08/23/2018 | Les conducteurs professionnels dispensés de l’aptitude à la conduite |  |
 | 145.070 |
| |
| 2020 | 12/30/2020 | Agriculture et horticulture : prolongation des mesures de crise en 2021 |  |
 | 149.010 |
| |
| 2020 | 12/11/2020 | Congé de mobilité pour le secteur de la construction (CP 124) et des électriciens (sous-CP 149.010) |  |
| 2020 | 06/18/2020 | Combien devez-vous payer votre étudiant ? Consultez notre tableau ! |  |
| 2020 | 04/23/2020 | Electriciens : augmentation des indemnités de mobilité à partir du 1er mai |  |
| 2019 | 03/01/2019 | Contrôles éclair dans le secteur de la construction et dans le secteur électrotechnique le jeudi 21 mars 2019 |  |
| 2019 | 02/27/2019 | Le CV formation au sein de la commission paritaire n° 149.01 |  |
| 2018 | 08/23/2018 | Les conducteurs professionnels dispensés de l’aptitude à la conduite |  |
| 2017 | 02/27/2017 | Contrôles "flash" dans le secteur électrotechnique le 16 mars 2017 |  |
| 2016 | 08/26/2016 | Déclaration de travaux et enregistrement des présences - Votre attention, s'il vous plaît ! |  |
 | 149.020 |
| |
